【大谷翔平 2025年 全成績まとめ】年度・月別・日別・試合別の打撃&投手データを完全網羅【ドジャース時代】
()
本記事では、ロサンゼルス・ドジャースでの大谷翔平選手・2025年シーズンの全成績を、 年度・月別・日別・試合スコア別でわかりやすくまとめています。
月の区切りは全て米国時間が基準になります。
打撃・投手の両スタッツを公式記録に基づき正確に掲載しており、大谷選手の活躍を記録として振り返りたい方や、ドジャース移籍後の成績をチェックしたいファンに最適なデータ構成となっています。
2025年度 大谷翔平 月別・トータル成績
大谷翔平選手の2025年度の月別・トータル成績です。レギュラーシーズン、ポストシーズンの順で掲載しています。
大谷選手のMLB全年度の月別ホームラン数は「月別ホームラン数 年度別一覧表」でご確認頂けます。
レギュラーシーズン
(月別・トータル成績)
2025年 月別・合計 打撃成績
(レギュラーシーズン)
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 0.286 | 6 | 28 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.464 | 0.619 | 1.083 |
| 2025-04 | 0.287 | 23 | 107 | 94 | 27 | 3 | 3 | 5 | 51 | 8 | 23 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.374 | 0.543 | 0.916 |
| 2025-05 | 0.309 | 27 | 128 | 110 | 34 | 5 | 1 | 15 | 86 | 27 | 31 | 31 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.398 | 0.782 | 1.180 |
| 2025-06 | 0.265 | 27 | 122 | 102 | 27 | 3 | 3 | 7 | 57 | 17 | 19 | 33 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.372 | 0.559 | 0.931 |
| 2025-07 | 0.204 | 24 | 109 | 93 | 19 | 1 | 0 | 9 | 47 | 19 | 18 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.321 | 0.505 | 0.826 |
| 2025-08 | 0.306 | 27 | 121 | 98 | 30 | 4 | 1 | 7 | 57 | 12 | 24 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.438 | 0.582 | 1.020 |
| 2025-09 | 0.312 | 24 | 112 | 93 | 29 | 8 | 1 | 10 | 69 | 17 | 22 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.423 | 0.742 | 1.165 |
| 2025年合計 | 0.282 | 158 | 727 | 611 | 172 | 25 | 9 | 55 | 380 | 102 | 146 | 187 | 109 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 9 | 0.392 | 0.622 | 1.014 |
2025年 月別・合計 投手成績
(レギュラーシーズン)
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 勝率 | HLD | SAVE | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4.0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 3.00 | 1.00 |
| 2025-07 | 2.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 11.0 | 47 | 11 | 1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11.45 | 3.50 | 1.36 |
| 2025-08 | 5.71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 17.1 | 72 | 18 | 2 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 14.02 | 13.50 | 1.15 |
| 2025-09 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 14.2 | 53 | 8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 9.00 | 0.68 |
| 2025年合計 | 2.87 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 47.0 | 188 | 40 | 3 | 62 | 9 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 11.87 | 6.89 | 1.04 |
月の区切りは米国時間が基準です。
ポストシーズン
(月別・トータル成績)
2025年 月別・合計 打撃成績
(ポストシーズン)
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 0.400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1.600 | 2.000 |
| 2025-10 | 0.241 | 15 | 73 | 58 | 14 | 3 | 1 | 6 | 37 | 11 | 11 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.397 | 0.638 | 1.035 |
| 2025-11 | 0.400 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 2025年合計 | 0.265 | 17 | 84 | 68 | 18 | 3 | 1 | 8 | 47 | 14 | 13 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.405 | 0.691 | 1.096 |
2025年 月別・合計 投手成績
(ポストシーズン)
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 勝率 | HLD | SAVE | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-10 | 3.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 18.0 | 70 | 11 | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12.50 | 5.00 | 0.89 |
| 2025-11 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.57 | 1.50 | 3.00 |
| 2025年合計 | 4.43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 20.1 | 83 | 16 | 2 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12.39 | 4.00 | 1.13 |
2025年 日別の大谷翔平 打者・投手成績
ここでは2025年度の大谷選手の打者・投手成績の主要指標を日別に並べて記載しています。黄色塗りは月間MVP獲得月です。
レギュラーシーズン
(日別 打者・投手成績)
2025年 日別 打撃成績
(レギュラーシーズン)
スマートフォン閲覧時は表を縦横にスクロール可能です。
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 6 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-27 5 - 3(勝ち) 対マリナーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-09-26 3 - 2(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-09-25 8 - 0(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-24 5 - 4(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-23 4 - 5(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-09-21 1 - 3(負け) 対ジャイアンツ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-20 7 - 5(勝ち) 対ジャイアンツ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-09-19 6 - 3(勝ち) 対ジャイアンツ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-18 2 - 1(勝ち) 対ジャイアンツ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-17 5 - 0(勝ち) 対フィリーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-16 6 - 9(負け) 対フィリーズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-15 5 - 6(負け) 対フィリーズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-09-14 10 - 2(勝ち) 対ジャイアンツ | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-13 13 - 7(勝ち) 対ジャイアンツ | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-09-12 1 - 5(負け) 対ジャイアンツ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 9 - 0(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 7 - 2(勝ち) 対ロッキーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 3 - 1(勝ち) 対ロッキーズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-09-07 5 - 2(勝ち) 対オリオールズ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 3 - 4(負け) 対オリオールズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-05 1 - 2(負け) 対オリオールズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-09-04 3 - 5(負け) 対パイレーツ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-09-03 0 - 3(負け) 対パイレーツ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-02 7 - 9(負け) 対パイレーツ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 5 - 4(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-30 1 - 6(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-29 0 - 3(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 5 - 1(勝ち) 対レッズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 6 - 3(勝ち) 対レッズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-08-25 7 - 0(勝ち) 対レッズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 8 - 2(勝ち) 対パドレス | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-08-23 1 - 5(負け) 対パドレス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-22 1 - 2(負け) 対パドレス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 9 - 5(勝ち) 対ロッキーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-08-20 3 - 8(負け) 対ロッキーズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-19 11 - 4(勝ち) 対ロッキーズ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-18 3 - 4(負け) 対ロッキーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-17 5 - 4(勝ち) 対パドレス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-16 6 - 0(勝ち) 対パドレス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08-15 3 - 2(勝ち) 対パドレス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-13 5 - 6(負け) 対エンゼルス | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-08-12 6 - 7(負け) 対エンゼルス | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 4 - 7(負け) 対エンゼルス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-10 4 - 5(負け) 対ブルージェイズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-08-09 9 - 1(勝ち) 対ブルージェイズ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-08 5 - 1(勝ち) 対ブルージェイズ | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-06 3 - 5(負け) 対カージナルス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-05 12 - 6(勝ち) 対カージナルス | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-04 2 - 3(負け) 対カージナルス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-03 3 - 0(勝ち) 対レイズ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-08-02 0 - 4(負け) 対レイズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-01 5 - 0(勝ち) 対レイズ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-07-30 2 - 5(負け) 対レッズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-29 5 - 4(勝ち) 対レッズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-28 5 - 2(勝ち) 対レッズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-07-27 3 - 4(負け) 対レッドソックス | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-26 2 - 4(負け) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-25 5 - 2(勝ち) 対レッドソックス | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-07-23 4 - 3(勝ち) 対ツインズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-07-22 7 - 10(負け) 対ツインズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-21 5 - 2(勝ち) 対ツインズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-20 5 - 6(負け) 対ブルワーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-19 7 - 8(負け) 対ブルワーズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-18 0 - 2(負け) 対ブルワーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-13 5 - 2(勝ち) 対ジャイアンツ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-07-12 2 - 1(勝ち) 対ジャイアンツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-11 7 - 8(負け) 対ジャイアンツ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-09 2 - 3(負け) 対ブルワーズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-07-08 1 - 3(負け) 対ブルワーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-07 1 - 9(負け) 対ブルワーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-06 1 - 5(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-05 4 - 6(負け) 対アストロズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 1 - 18(負け) 対アストロズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-03 6 - 2(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-07-02 5 - 4(勝ち) 対ホワイトソックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 6 - 1(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-29 5 - 1(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-28 5 - 9(負け) 対ロイヤルズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-27 5 - 4(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-06-26 3 - 1(勝ち) 対ロッキーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-25 8 - 1(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 9 - 7(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-22 13 - 7(勝ち) 対ナショナルズ | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-06-21 3 - 7(負け) 対ナショナルズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-20 6 - 5(勝ち) 対ナショナルズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-06-19 3 - 5(負け) 対パドレス | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-06-18 4 - 3(勝ち) 対パドレス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-17 8 - 6(勝ち) 対パドレス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-06-16 6 - 3(勝ち) 対パドレス | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-06-15 5 - 4(勝ち) 対ジャイアンツ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-14 11 - 5(勝ち) 対ジャイアンツ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 2 - 6(負け) 対ジャイアンツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-11 5 - 2(勝ち) 対パドレス | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-10 1 - 11(負け) 対パドレス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-09 8 - 7(勝ち) 対パドレス | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-06-08 7 - 3(勝ち) 対カージナルス | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06-07 1 - 2(負け) 対カージナルス | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-06 0 - 5(負け) 対カージナルス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 6 - 5(勝ち) 対メッツ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-04 1 - 6(負け) 対メッツ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-03 6 - 5(勝ち) 対メッツ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-06-02 3 - 4(負け) 対メッツ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-01 3 - 7(負け) 対ヤンキース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-31 18 - 2(勝ち) 対ヤンキース | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-30 8 - 5(勝ち) 対ヤンキース | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-28 4 - 7(負け) 対ガーディアンズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-05-27 9 - 5(勝ち) 対ガーディアンズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-26 7 - 2(勝ち) 対ガーディアンズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-05-25 1 - 3(負け) 対メッツ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-24 2 - 5(負け) 対メッツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-23 7 - 5(勝ち) 対メッツ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-05-21 3 - 1(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-20 4 - 3(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-19 5 - 9(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 4 - 6(負け) 対エンゼルス | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-17 9 - 11(負け) 対エンゼルス | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-16 2 - 6(負け) 対エンゼルス | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-15 19 - 2(勝ち) 対Athletics | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-14 9 - 3(勝ち) 対Athletics | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-13 1 - 11(負け) 対Athletics | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-11 8 - 1(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-10 0 - 3(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-09 14 - 11(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-08 3 - 5(負け) 対ダイヤモンドバックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-07 10 - 1(勝ち) 対マーリンズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-05-06 4 - 5(負け) 対マーリンズ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-05 7 - 4(勝ち) 対マーリンズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-04 3 - 4(負け) 対ブレーブス | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-05-03 10 - 3(勝ち) 対ブレーブス | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-05-02 2 - 1(勝ち) 対ブレーブス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-30 12 - 7(勝ち) 対マーリンズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
