【大谷翔平 2024年 全成績まとめ】年度・月別・日別・試合別の打撃&投手データを完全網羅【ドジャース時代】
()
本記事では、ロサンゼルス・ドジャースでの大谷翔平選手・2024年シーズンの全成績を、 年度・月別・日別・試合スコア別でわかりやすくまとめています。
打撃・投手の両スタッツを公式記録に基づき正確に掲載しており、大谷選手の活躍を記録として振り返りたい方や、ドジャース移籍後の成績をチェックしたいファンに最適なデータ構成となっています。
2024年度 大谷翔平 月別・トータル成績
大谷翔平選手の2024年度の月別・トータル成績です。打撃成績、投手成績の順で掲載しています。
2024年 月別・合計 打撃成績
(レギュラーシーズン)
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 0.269 | 6 | 29 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.310 | 0.346 | 0.656 |
| 2024-04 | 0.352 | 26 | 120 | 105 | 37 | 12 | 1 | 7 | 72 | 17 | 21 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.420 | 0.686 | 1.106 |
| 2024-05 | 0.312 | 24 | 104 | 93 | 29 | 3 | 1 | 7 | 55 | 19 | 16 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.385 | 0.591 | 0.976 |
| 2024-06 | 0.293 | 26 | 122 | 99 | 29 | 4 | 0 | 12 | 69 | 24 | 26 | 26 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.413 | 0.697 | 1.110 |
| 2024-07 | 0.286 | 24 | 109 | 91 | 26 | 7 | 2 | 6 | 55 | 14 | 16 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.404 | 0.604 | 1.008 |
| 2024-08 | 0.235 | 27 | 127 | 115 | 27 | 2 | 2 | 12 | 69 | 22 | 24 | 26 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.286 | 0.600 | 0.886 |
| 2024-09 | 0.393 | 26 | 120 | 107 | 42 | 8 | 1 | 10 | 82 | 32 | 27 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.458 | 0.766 | 1.225 |
| 2024年合計 | 0.310 | 159 | 731 | 636 | 197 | 38 | 7 | 54 | 411 | 130 | 134 | 162 | 81 | 6 | 0 | 5 | 59 | 4 | 7 | 0.390 | 0.646 | 1.036 |
2024年 月別・合計 打撃成績
(ポストシーズン)
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 0.230 | 16 | 76 | 61 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.373 | 0.393 | 0.767 |
| 2024年合計 | 0.230 | 16 | 76 | 61 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.373 | 0.393 | 0.767 |
2024年の大谷翔平選手の打撃は、ドジャース移籍初年度という大きな環境変化の中でも高水準を維持し、むしろ進化の跡すら感じさせるシーズンとなりました。特に注目すべきは、選球眼とコンタクト力のさらなる向上です。新天地での役割に適応しながら、初球から甘い球を確実に仕留める打撃と、四球を選ぶ冷静さが共存。打球の質も高く、ラインドライブ性の強い打球が多く見られ、得点機での長打力も申し分ありませんでした。
加えて、インコースへの対応力と逆方向への意識がさらに研ぎ澄まされ、左中間〜左翼への長打も増加。無理に引っ張ることなく、ボールに逆らわず対応する技術は成熟の域に達しており、相手バッテリーの配球を見極めながら、柔軟に対応する姿勢がシーズンを通して光りました。また、出塁後は積極的に次の塁を狙い、走塁面での貢献も目立つようになりました。
結果的に、シーズン通して安定した打撃成績を残し、本塁打数・打点・OPSなど主要な打撃指標でもリーグトップにランクイン。得点圏では勝負強さを発揮し、チームを勝利に導く場面も多くありました。総じて2024年は、勝負強さ・柔軟性・破壊力を兼ね備えた打者・大谷翔平の真価が示された1年であり、名門ドジャースでも揺るぎない地位を築いたシーズンだったと言えるでしょう。
2024年 月別・合計 投手成績
(レギュラーシーズン)
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 勝率 | HLD | SAVE | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024年合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024年 月別・合計 投手成績
(ポストシーズン)
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 勝率 | HLD | SAVE | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024年合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024年の大谷翔平選手は、2023年シーズン終盤に判明した右肘靱帯損傷の影響により、投手としての出場は一切ありませんでした。トミー・ジョン手術を経てのリハビリ期間中であり、メジャー移籍後では初となる“完全打者専念”の1年となりました。
2024年 日別の大谷翔平 打者・投手成績
ここでは2024年度の大谷選手の打者・投手成績の主要指標を日別に並べて記載しています。
2024年 日別 打撃成績
(レギュラーシーズン)
スマートフォン閲覧時は表を縦横にスクロール可能です。
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 2 - 1(勝ち) 対ロッキーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-28 13 - 2(勝ち) 対ロッキーズ | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-27 11 - 4(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-26 7 - 2(勝ち) 対パドレス | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 4 - 3(勝ち) 対パドレス | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-09-24 2 - 4(負け) 対パドレス | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-09-22 6 - 5(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-21 3 - 6(負け) 対ロッキーズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-09-20 6 - 4(勝ち) 対ロッキーズ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-19 20 - 4(勝ち) 対マーリンズ | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 8 - 4(勝ち) 対マーリンズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-17 9 - 11(負け) 対マーリンズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-16 9 - 0(勝ち) 対ブレーブス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-09-15 9 - 2(勝ち) 対ブレーブス | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-09-14 1 - 10(負け) 対ブレーブス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-09-13 2 - 6(負け) 対ブレーブス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-11 10 - 8(勝ち) 対カブス | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-10 3 - 6(負け) 対カブス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-09 4 - 10(負け) 対カブス | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-09-08 4 - 0(勝ち) 対ガーディアンズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-07 7 - 2(勝ち) 対ガーディアンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-06 1 - 3(負け) 対ガーディアンズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-04 1 - 10(負け) 対エンゼルス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-03 6 - 2(勝ち) 対エンゼルス | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-09-02 11 - 6(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-09-01 3 - 14(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-31 8 - 6(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-30 10 - 9(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-29 6 - 3(勝ち) 対オリオールズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-28 6 - 4(勝ち) 対オリオールズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 2 - 3(負け) 対オリオールズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-25 3 - 1(勝ち) 対レイズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-24 8 - 9(負け) 対レイズ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-23 7 - 3(勝ち) 対レイズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 8 - 4(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-08-20 6 - 3(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-19 3 - 0(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08-18 2 - 1(勝ち) 対カージナルス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 2 - 5(負け) 対カージナルス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-08-16 7 - 6(勝ち) 対カージナルス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-15 4 - 6(負け) 対ブルワーズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-14 4 - 5(負け) 対ブルワーズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-08-13 7 - 2(勝ち) 対ブルワーズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-12 5 - 2(勝ち) 対ブルワーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 6 - 5(勝ち) 対パイレーツ | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-10 4 - 1(勝ち) 対パイレーツ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-08-09 9 - 5(勝ち) 対パイレーツ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-07 4 - 9(負け) 対フィリーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-06 2 - 6(負け) 対フィリーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-05 5 - 3(勝ち) 対フィリーズ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-04 3 - 2(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-03 10 - 0(勝ち) 対アスレチックス | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-08-02 5 - 6(負け) 対アスレチックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 1 - 8(負け) 対パドレス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07-30 5 - 6(負け) 対パドレス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-07-28 6 - 2(勝ち) 対アストロズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-07-27 6 - 7(負け) 対アストロズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 0 - 5(負け) 対アストロズ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07-25 6 - 4(勝ち) 対ジャイアンツ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07-24 3 - 8(負け) 対ジャイアンツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-23 5 - 2(勝ち) 対ジャイアンツ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-22 3 - 2(勝ち) 対ジャイアンツ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-07-21 9 - 6(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-07-20 7 - 6(勝ち) 対レッドソックス | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07-19 4 - 1(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-14 3 - 4(負け) 対タイガース | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 9 - 11(負け) 対タイガース | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-07-12 4 - 3(勝ち) 対タイガース | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-11 1 - 5(負け) 対フィリーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-10 3 - 4(負け) 対フィリーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-09 1 - 10(負け) 対フィリーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-07-07 2 - 9(負け) 対ブルワーズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-06 5 - 3(勝ち) 対ブルワーズ | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024-07-05 8 - 5(勝ち) 対ブルワーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-04 3 - 9(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-07-03 4 - 12(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-02 6 - 5(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-30 4 - 10(負け) 対ジャイアンツ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-29 14 - 7(勝ち) 対ジャイアンツ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-06-28 3 - 5(負け) 対ジャイアンツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-06-26 4 - 0(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06-25 4 - 3(勝ち) 対ホワイトソックス | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-06-24 3 - 0(勝ち) 対ホワイトソックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-06-22 7 - 2(勝ち) 対エンゼルス | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-21 2 - 3(負け) 対エンゼルス | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06-20 5 - 3(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-06-19 6 - 7(負け) 対ロッキーズ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-18 11 - 9(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-17 9 - 5(勝ち) 対ロッキーズ | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-16 3 - 0(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-15 2 - 7(負け) 対ロイヤルズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-14 4 - 3(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-13 1 - 3(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-12 2 - 3(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-11 15 - 2(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2024-06-09 4 - 6(負け) 対ヤンキース | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 11 - 3(勝ち) 対ヤンキース | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-06-07 2 - 1(勝ち) 対ヤンキース | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-06 11 - 7(勝ち) 対パイレーツ | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-05 6 - 10(負け) 対パイレーツ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-04 0 - 1(負け) 対パイレーツ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-02 4 - 0(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-06-01 4 - 1(勝ち) 対ロッキーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-05-31 1 - 4(負け) 対ロッキーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-05-29 10 - 3(勝ち) 対メッツ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-28 5 - 2(勝ち) 対メッツ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-28 3 - 0(勝ち) 対メッツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-26 1 - 4(負け) 対レッズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-25 1 - 3(負け) 対レッズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-24 6 - 9(負け) 対レッズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-22 0 - 6(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-21 3 - 7(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 6 - 4(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05-19 3 - 2(勝ち) 対レッズ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-05-18 4 - 0(勝ち) 対レッズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-17 7 - 3(勝ち) 対レッズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-16 2 - 7(負け) 対レッズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-05-15 1 - 4(負け) 対ジャイアンツ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-05-14 10 - 2(勝ち) 対ジャイアンツ | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 6 - 4(勝ち) 対ジャイアンツ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-12 0 - 4(負け) 対パドレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-11 5 - 0(勝ち) 対パドレス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05-10 1 - 2(負け) 対パドレス | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-08 3 - 1(勝ち) 対マーリンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-07 8 - 2(勝ち) 対マーリンズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 6 - 3(勝ち) 対マーリンズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-05-05 5 - 1(勝ち) 対ブレーブス | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-04 11 - 2(勝ち) 対ブレーブス | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-03 4 - 3(勝ち) 対ブレーブス | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
