【大谷翔平 2023年 全成績まとめ】年度・月別・日別・試合別の打撃&投手データを完全網羅【エンゼルス時代】
()
本記事では、ロサンゼルス・エンゼルスでの大谷翔平選手・2023年シーズンの全成績を、 年度・月別・日別・試合スコア別でわかりやすくまとめています。
打撃・投手の両スタッツを公式記録に基づき正確に掲載しており、大谷選手の活躍を記録として振り返りたい方や、エンゼルス時代の成績を確認したいファンに最適なデータ構成となっています。
2023年度 大谷翔平 月別・トータル成績
大谷翔平選手の2023年度の月別・トータル成績です。打撃成績、投手成績の順で掲載しています。
2023年 月別・合計 打撃成績
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 2023-04 | 0.292 | 27 | 120 | 106 | 31 | 4 | 1 | 7 | 58 | 18 | 18 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.350 | 0.547 | 0.898 |
| 2023-05 | 0.243 | 27 | 119 | 103 | 25 | 4 | 1 | 8 | 55 | 20 | 15 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.534 | 0.867 |
| 2023-06 | 0.394 | 27 | 126 | 104 | 41 | 7 | 3 | 15 | 99 | 29 | 27 | 26 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.492 | 0.952 | 1.444 |
| 2023-07 | 0.282 | 23 | 103 | 78 | 22 | 2 | 2 | 9 | 55 | 14 | 21 | 29 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.447 | 0.705 | 1.152 |
| 2023-08 | 0.316 | 27 | 113 | 95 | 30 | 8 | 1 | 5 | 55 | 14 | 20 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.425 | 0.579 | 1.004 |
| 2023-09 | 0.125 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| 2023-10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023年合計 | 0.304 | 135 | 599 | 497 | 151 | 26 | 8 | 44 | 325 | 95 | 102 | 143 | 91 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6 | 9 | 0.412 | 0.654 | 1.066 |
2023年の大谷翔平選手の打撃は、前年に確立したミート重視とバランス感覚をさらに高いレベルへと昇華させたシーズンでした。特に注目すべきは、打球速度と飛距離の両立です。前年以上にボールに対して角度とタイミングを的確に合わせる場面が増え、ラインドライブ性の打球が多く見られました。
一方で、甘い球を逃さず仕留める判断力に加え、インコース対応の向上も顕著でした。これにより、内角を強気に攻めてくる投手に対しても的確に反応し、長打・本塁打につなげるケースが増加。さらに、相手投手との駆け引きにおいても無理に引っ張るのではなく、センターから逆方向への意識を強く持ち続け、全方向に打ち分ける技術が安定感を支えました。
また、勝負所での集中力も一段と高まり、得点圏での打率やフルカウントからの粘りはリーグでもトップクラス。特にWBC後の開幕から夏場にかけては、精神的・肉体的なピークを迎えており、チームの得点源として抜群の存在感を放っていました。
さらに、2023年シーズンでは自身初となるア・リーグ本塁打王を獲得。44本塁打という数字は、シーズン終盤の故障離脱を考慮すれば極めて高い効率で、投打二刀流選手として史上初の本塁打王という歴史的快挙を達成しました。
総じて2023年は、打者・大谷翔平が「読み」「対応力」「パワー」を高度に融合させたシーズンであり、単なるホームランバッターではなく、勝てる打者としての完成形に近づいた年だったと言えるでしょう。
2023年 月別・合計 投手成績
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 勝率 | HLD | SAVE | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6.0 | 23 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 3.33 | 0.83 |
| 2023-04 | 2.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 28.0 | 108 | 9 | 2 | 36 | 14 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 11.57 | 2.57 | 0.82 |
| 2023-05 | 4.06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 31.0 | 126 | 23 | 6 | 44 | 11 | 2 | 4 | 0 | 15 | 14 | 12.77 | 4.00 | 1.10 |
| 2023-06 | 3.26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 30.1 | 126 | 26 | 4 | 37 | 11 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 | 10.98 | 3.36 | 1.22 |
| 2023-07 | 4.97 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 25.1 | 105 | 19 | 6 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 10.30 | 2.64 | 1.18 |
| 2023-08 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 11.1 | 43 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.74 | 2.20 | 0.97 |
| 2023-09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年合計 | 3.14 | 23 | 23 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 0 | 132.0 | 531 | 85 | 18 | 167 | 55 | 11 | 12 | 0 | 50 | 46 | 11.39 | 3.04 | 1.06 |
2023年の大谷翔平は、シーズン序盤からエースとして圧倒的なパフォーマンスを発揮し、奪三振率、防御率ともにア・リーグ上位に位置するなど、引き続きリーグ屈指の投手としての地位を確立しました。特に注目すべきは、スライダーとスプリットの完成度で、打者を空振りに仕留める決め球としての精度がさらに磨かれました。
一方で、2022年に比べて制球の不安定さや与四球の増加が見られる試合もあり、球数がかさむ傾向が顕著でした。とくに夏場以降は疲労の蓄積が見え始め、8月には右肘の靱帯損傷が発覚。以降は投手としての登板を断念することになり、シーズン途中での離脱という悔しい結末となりました。
それでも、離脱までの登板では、平均150キロ超のフォーシームに加え、6球種を織り交ぜる多彩な投球で打者を翻弄。特に右打者に対しては、スライダーとスプリットのコンビネーションで多くの空振りを奪いました。数字上でも、防御率3.14、奪三振率11.4(9回あたり)と、二刀流の柱として十分すぎる成績を残しています。
2023年は最終的にトミー・ジョン手術を回避し、打者専念で終盤を過ごすこととなりましたが、それまでの投球はまさに「支配的」。シーズンを通しての登板は限られたものの、登板試合の質はキャリア屈指であり、今後の再登板への期待を抱かせる内容でした。
2023年 日別の大谷翔平 打者・投手成績
ここでは2023年度の大谷選手の打者・投手成績の主要指標を日別に並べて記載しています。
2023年 日別 打撃成績
スマートフォン閲覧時は表を縦横にスクロール可能です。
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 7 - 3(勝ち) 対アスレチックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-30 3 - 7(負け) 対アスレチックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-29 5 - 1(勝ち) 対アスレチックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-27 0 - 5(負け) 対レンジャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-26 9 - 3(勝ち) 対レンジャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-25 1 - 5(負け) 対レンジャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-24 9 - 3(勝ち) 対エンゼルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-23 0 - 1(負け) 対エンゼルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-22 8 - 6(勝ち) 対エンゼルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-21 5 - 4(勝ち) 対エンゼルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-20 3 - 8(負け) 対エンゼルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-19 6 - 2(勝ち) 対エンゼルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-17 3 - 5(負け) 対タイガース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-16 4 - 5(負け) 対タイガース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-15 2 - 11(負け) 対タイガース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-13 2 - 3(負け) 対マリナーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-12 0 - 8(負け) 対マリナーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-11 8 - 5(勝ち) 対マリナーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-10 2 - 1(勝ち) 対ガーディアンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-09 6 - 2(勝ち) 対ガーディアンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-08 3 - 6(負け) 対ガーディアンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-07 3 - 2(勝ち) 対ガーディアンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-06 3 - 10(負け) 対オリオールズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-05 4 - 5(負け) 対オリオールズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-04 3 - 6(負け) 対オリオールズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-03 6 - 10(負け) 対アスレチックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-09-02 1 - 2(負け) 対アスレチックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-09-01 2 - 9(負け) 対アスレチックス | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08-30 10 - 8(勝ち) 対フィリーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 7 - 12(負け) 対フィリーズ | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-28 4 - 6(負け) 対フィリーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-27 2 - 3(負け) 対メッツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-26 5 - 3(勝ち) 対メッツ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-08-25 3 - 1(勝ち) 対メッツ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-08-23 4 - 9(負け) 対レッズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-23 3 - 7(負け) 対レッズ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 3 - 4(負け) 対レッズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-19 7 - 6(勝ち) 対レイズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-19 4 - 18(負け) 対レイズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08-18 6 - 9(負け) 対レイズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-16 2 - 0(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-15 3 - 7(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 0 - 12(負け) 対レンジャーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 2 - 1(勝ち) 対アストロズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-12 3 - 11(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-11 3 - 11(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-09 4 - 1(勝ち) 対ジャイアンツ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 7 - 5(勝ち) 対ジャイアンツ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08-07 3 - 8(負け) 対ジャイアンツ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-06 2 - 3(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-05 2 - 3(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 7 - 9(負け) 対マリナーズ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-08-03 3 - 5(負け) 対マリナーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-08-02 5 - 12(負け) 対ブレーブス | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-01 1 - 5(負け) 対ブレーブス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-31 4 - 1(勝ち) 対ブレーブス | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-07-30 3 - 2(勝ち) 対ブルージェイズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-07-29 1 - 6(負け) 対ブルージェイズ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2023-07-28 1 - 4(負け) 対ブルージェイズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-27 6 - 0(勝ち) 対タイガース | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-27 11 - 4(勝ち) 対タイガース | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-25 7 - 6(勝ち) 対タイガース | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-07-23 7 - 5(勝ち) 対パイレーツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-07-22 0 - 3(負け) 対パイレーツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-21 8 - 5(勝ち) 対パイレーツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-07-19 7 - 3(勝ち) 対ヤンキース | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2023-07-18 5 - 1(勝ち) 対ヤンキース | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-07-17 4 - 3(勝ち) 対ヤンキース | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-07-16 8 - 9(負け) 対アストロズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07-15 13 - 12(勝ち) 対アストロズ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-07-14 5 - 7(負け) 対アストロズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-08 5 - 10(負け) 対ドジャース | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-07 4 - 11(負け) 対ドジャース | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-07-05 3 - 5(負け) 対パドレス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-04 5 - 8(負け) 対パドレス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-03 3 - 10(負け) 対パドレス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-07-02 5 - 2(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-01 1 - 3(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-30 2 - 6(負け) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06-29 7 - 9(負け) 対ホワイトソックス | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-06-28 5 - 11(負け) 対ホワイトソックス | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-27 4 - 2(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06-26 2 - 1(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-06-25 3 - 4(負け) 対ロッキーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-06-24 25 - 1(勝ち) 対ロッキーズ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-23 4 - 7(負け) 対ロッキーズ | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-21 0 - 2(負け) 対ドジャース | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06-20 0 - 2(負け) 対ドジャース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-18 5 - 2(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-17 9 - 10(負け) 対ロイヤルズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06-16 3 - 0(勝ち) 対ロイヤルズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-06-15 5 - 3(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06-14 3 - 6(負け) 対レンジャーズ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-06-13 7 - 3(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-06-12 9 - 6(勝ち) 対レンジャーズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-06-11 9 - 4(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-10 2 - 6(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-09 5 - 4(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-06-08 3 - 1(勝ち) 対カブス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-07 6 - 2(勝ち) 対カブス | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-06-06 7 - 4(勝ち) 対カブス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06-04 2 - 1(勝ち) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-06-03 6 - 9(負け) 対アストロズ | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-06-02 2 - 6(負け) 対アストロズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-06-01 2 - 5(負け) 対アストロズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-31 12 - 5(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05-30 3 - 7(負け) 対ホワイトソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-29 6 - 4(勝ち) 対ホワイトソックス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-05-28 0 - 2(負け) 対マーリンズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-27 5 - 8(負け) 対マーリンズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05-26 2 - 6(負け) 対マーリンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-24 7 - 3(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-23 4 - 0(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-22 2 - 1(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-05-21 4 - 2(勝ち) 対ツインズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05-20 2 - 6(負け) 対ツインズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-19 5 - 4(勝ち) 対ツインズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-05-18 6 - 5(勝ち) 対オリオールズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-17 1 - 3(負け) 対オリオールズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-16 3 - 7(負け) 対オリオールズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-15 9 - 5(勝ち) 対オリオールズ | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05-14 3 - 4(負け) 対ガーディアンズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-13 6 - 8(負け) 対ガーディアンズ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-05-12 5 - 4(勝ち) 対ガーディアンズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-05-10 4 - 5(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-09 1 - 3(負け) 対アストロズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-08 6 - 4(勝ち) 対アストロズ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-07 8 - 16(負け) 対レンジャーズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-05-06 1 - 10(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-05 5 - 4(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-04 11 - 7(勝ち) 対カージナルス | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-05-03 6 - 4(勝ち) 対カージナルス | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-02 5 - 1(勝ち) 対カージナルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-30 3 - 0(勝ち) 対ブルワーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04-29 5 - 7(負け) 対ブルワーズ | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-28 1 - 2(負け) 対ブルワーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-27 8 - 7(勝ち) 対アスレチックス | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-26 11 - 3(勝ち) 対アスレチックス | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-25 5 - 3(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-24 10 - 11(負け) 対アスレチックス | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-23 4 - 3(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-22 8 - 11(負け) 対ロイヤルズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-21 2 - 0(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
