【大谷翔平 2022年 全成績まとめ】年度・月別・日別・試合別の打撃&投手データを完全網羅【エンゼルス時代】
()
本記事では、ロサンゼルス・エンゼルスでの大谷翔平選手・2022年シーズンの全成績を、 年度・月別・日別・試合スコア別でわかりやすくまとめています。
打撃・投手の両スタッツを公式記録に基づき正確に掲載しており、大谷選手の活躍を記録として振り返りたい方や、エンゼルス時代の成績を確認したいファンに最適なデータ構成となっています。
2022年度 大谷翔平 月別・トータル成績
大谷翔平選手の2022年度の月別・トータル成績です。打撃成績、投手成績の順で掲載しています。
2022年 月別・合計 打撃成績
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04 | 0.247 | 21 | 95 | 89 | 22 | 4 | 0 | 4 | 38 | 11 | 17 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.295 | 0.427 | 0.722 |
| 2022-05 | 0.250 | 28 | 115 | 100 | 25 | 5 | 0 | 7 | 51 | 21 | 17 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.348 | 0.510 | 0.858 |
| 2022-06 | 0.298 | 26 | 113 | 94 | 28 | 6 | 1 | 6 | 54 | 17 | 12 | 28 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.398 | 0.574 | 0.973 |
| 2022-07 | 0.224 | 24 | 103 | 85 | 19 | 1 | 2 | 5 | 39 | 13 | 12 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.359 | 0.459 | 0.818 |
| 2022-08 | 0.317 | 28 | 114 | 101 | 32 | 4 | 3 | 8 | 66 | 20 | 17 | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.386 | 0.653 | 1.039 |
| 2022-09 | 0.313 | 25 | 103 | 96 | 30 | 9 | 0 | 4 | 51 | 12 | 13 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.531 | 0.890 |
| 2022-10 | 0.190 | 5 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | 0.238 | 0.499 |
| 2022年合計 | 0.273 | 157 | 666 | 586 | 160 | 30 | 6 | 34 | 304 | 95 | 90 | 161 | 72 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.356 | 0.519 | 0.875 |
2022年の大谷翔平選手の打撃は、前年に確立した下半身主導のスイングを土台に、より実戦的なアプローチへと進化しました。特に特徴的だったのは、コンパクトで効率的なスイング軌道への意識です。前年度に見られた長打狙いの強振傾向を抑え、状況に応じたミート重視の対応力が向上しました。 また、ボールの見極め精度もさらに向上し、ストライクゾーンの中で甘い球を逃さず捉える姿勢が際立ちました。加えて、逆方向への意識を維持しつつ、引っ張り方向の打球にも鋭さが戻り、相手バッテリーに的を絞らせないバランスの良い打撃が光りました。 特筆すべきは、フルカウントでの対応力や走者を置いた場面での勝負強さの向上です。チーム状況を踏まえた冷静な打席運びが増え、単なるパワーヒッターから、戦術的な打者へと進化した一年だったと言えます。
2022年 月別・合計 投手成績
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 勝率 | HLD | SAVE | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04 | 4.19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 19.1 | 80 | 16 | 2 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 13.97 | 6.00 | 1.09 |
| 2022-05 | 2.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 25.0 | 100 | 20 | 3 | 33 | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 11.88 | 6.60 | 1.00 |
| 2022-06 | 1.52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | 29.2 | 116 | 22 | 3 | 38 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 11.53 | 5.43 | 0.98 |
| 2022-07 | 3.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 25.1 | 102 | 20 | 3 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15.63 | 7.33 | 1.03 |
| 2022-08 | 2.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 28.2 | 120 | 25 | 3 | 31 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 9.73 | 3.10 | 1.22 |
| 2022-09 | 1.09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 33.0 | 125 | 20 | 0 | 37 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10.09 | 3.70 | 0.91 |
| 2022-10 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 5.0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | 6.00 | 0.40 |
| 2022年合計 | 2.33 | 28 | 28 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0.625 | 0 | 0 | 166.0 | 660 | 124 | 14 | 219 | 44 | 2 | 14 | 0 | 45 | 43 | 11.87 | 4.98 | 1.01 |
2022年の大谷翔平は、MLB屈指の先発投手として完全に定着し、前年を上回る投球内容でリーグを驚かせました。最大の進化は、球種のバリエーションと制球力の両立です。フォーシーム、スライダー、スプリット、カーブ、カッターに加え、シーズン中盤からはツーシームも効果的に織り交ぜ、6球種を自在に操るマルチピッチャーとして進化を遂げました。
特にスライダーは2022年の代名詞ともいえる球種で、横の変化量と球速のバランスが絶妙でした。右打者へのバックフットへの決め球、左打者への外角逃げ球として高い空振り率を誇り、打者は的を絞りにくい状況が続出しました。また、前年に続きスプリットも有効で、速球とほぼ同じ腕の振りから落ちる軌道が、依然として大きな武器でした。
さらに注目すべきは、イニング消化能力の向上と、与四球の減少です。一球ごとの無駄を減らしたことで、1試合あたりの投球数が安定し、中5日~中6日ペースでも安定したパフォーマンスを維持しました。年間を通じてエースとしての責任を果たし、サイ・ヤング賞候補にも名前が挙がるなど、実績・内容ともにエリート投手の域に達した一年でした。
2022年 日別の大谷翔平 打者・投手成績
ここでは2022年度の大谷選手の打者・投手成績の主要指標を日別に並べて記載しています。
2022年 日別 打撃成績
スマートフォン閲覧時は表を縦横にスクロール可能です。
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-05 2 - 3(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-04 1 - 2(負け) 対アスレチックス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-10-03 4 - 5(負け) 対アスレチックス | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-10-02 8 - 3(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-01 3 - 2(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-30 4 - 1(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-29 4 - 2(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-28 4 - 1(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-27 4 - 3(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-25 10 - 3(勝ち) 対ツインズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-24 4 - 8(負け) 対ツインズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-23 4 - 2(勝ち) 対ツインズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-22 3 - 5(負け) 対レンジャーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-21 2 - 7(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-20 5 - 2(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-19 1 - 9(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-18 5 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-09-17 2 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-16 8 - 7(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-14 3 - 5(負け) 対ガーディアンズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-13 1 - 3(負け) 対ガーディアンズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-09-12 4 - 5(負け) 対ガーディアンズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-11 4 - 12(負け) 対アストロズ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-10 6 - 1(勝ち) 対アストロズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-09 3 - 4(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-07 4 - 5(負け) 対タイガース | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-06 5 - 4(勝ち) 対タイガース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-05 10 - 0(勝ち) 対タイガース | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-04 1 - 9(負け) 対アストロズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-03 2 - 1(勝ち) 対アストロズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-02 2 - 4(負け) 対アストロズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-08-31 3 - 2(勝ち) 対ヤンキース | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-30 4 - 7(負け) 対ヤンキース | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-29 4 - 3(勝ち) 対ヤンキース | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-28 8 - 3(勝ち) 対ブルージェイズ | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08-27 2 - 0(勝ち) 対ブルージェイズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-08-26 12 - 0(勝ち) 対ブルージェイズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-25 3 - 8(負け) 対レイズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-24 3 - 4(負け) 対レイズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-08-23 1 - 11(負け) 対レイズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-08-22 1 - 2(負け) 対レイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-21 0 - 4(負け) 対タイガース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-08-20 3 - 4(負け) 対タイガース | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-19 1 - 0(勝ち) 対タイガース | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-08-17 7 - 11(負け) 対マリナーズ | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-16 2 - 8(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-15 2 - 6(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-14 4 - 2(勝ち) 対ツインズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-08-13 5 - 3(勝ち) 対ツインズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08-12 0 - 4(負け) 対ツインズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-10 5 - 4(勝ち) 対アスレチックス | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-08-09 5 - 1(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08-08 1 - 0(勝ち) 対アスレチックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-08-07 3 - 6(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-06 1 - 2(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-06 7 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-08-05 4 - 3(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-04 7 - 8(負け) 対アスレチックス | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-03 1 - 3(負け) 対アスレチックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-02 3 - 1(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-31 2 - 5(負け) 対レンジャーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-07-30 9 - 7(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-07-29 2 - 7(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-28 0 - 2(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-27 4 - 0(勝ち) 対ロイヤルズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-07-26 6 - 0(勝ち) 対ロイヤルズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-07-25 0 - 7(負け) 対ロイヤルズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-24 9 - 1(勝ち) 対ブレーブス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-07-23 2 - 7(負け) 対ブレーブス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-22 1 - 8(負け) 対ブレーブス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-07-16 1 - 7(負け) 対ドジャース | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-15 1 - 9(負け) 対ドジャース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-14 2 - 3(負け) 対アストロズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-07-13 7 - 1(勝ち) 対アストロズ | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-07-12 5 - 6(負け) 対アストロズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-07-10 5 - 9(負け) 対オリオールズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-09 0 - 1(負け) 対オリオールズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-07-08 4 - 5(負け) 対オリオールズ | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-07 1 - 4(負け) 対オリオールズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-07-06 5 - 2(勝ち) 対マーリンズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-07-05 1 - 2(負け) 対マーリンズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-07-03 2 - 4(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-02 1 - 9(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 1 - 8(負け) 対アストロズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-29 4 - 1(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-06-28 4 - 11(負け) 対ホワイトソックス | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-06-27 4 - 3(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-06-26 2 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-06-25 3 - 5(負け) 対マリナーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-06-24 3 - 4(負け) 対マリナーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-06-22 5 - 0(勝ち) 対ロイヤルズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-06-21 11 - 12(負け) 対ロイヤルズ | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-20 2 - 6(負け) 対ロイヤルズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-06-19 4 - 0(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-18 4 - 2(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-18 3 - 0(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-17 1 - 8(負け) 対マリナーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-06-16 4 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-15 1 - 4(負け) 対ドジャース | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-14 0 - 2(負け) 対ドジャース | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-12 1 - 4(負け) 対メッツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-06-11 11 - 6(勝ち) 対メッツ | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-06-10 3 - 7(負け) 対メッツ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-09 5 - 2(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-08 0 - 1(負け) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-07 5 - 6(負け) 対レッドソックス | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-06-06 0 - 1(負け) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-05 7 - 9(負け) 対フィリーズ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-04 2 - 7(負け) 対フィリーズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-06-03 0 - 10(負け) 対フィリーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-06-02 1 - 6(負け) 対ヤンキース | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-02 1 - 2(負け) 対ヤンキース | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-05-31 1 - 9(負け) 対ヤンキース | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-29 10 - 11(負け) 対ブルージェイズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2022-05-28 5 - 6(負け) 対ブルージェイズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-05-27 3 - 4(負け) 対ブルージェイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-26 3 - 6(負け) 対ブルージェイズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-05-25 2 - 7(負け) 対レンジャーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-05-24 5 - 3(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2022-05-22 4 - 1(勝ち) 対アスレチックス | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-21 5 - 3(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-20 2 - 4(負け) 対アスレチックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-05-18 5 - 6(負け) 対レンジャーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-17 5 - 10(負け) 対レンジャーズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-16 4 - 7(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-15 4 - 1(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-05-14 3 - 4(負け) 対アスレチックス | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-05-14 9 - 1(勝ち) 対アスレチックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-13 2 - 0(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-11 2 - 4(負け) 対レイズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-10 12 - 0(勝ち) 対レイズ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-09 11 - 3(勝ち) 対レイズ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-08 5 - 4(勝ち) 対ナショナルズ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-05-07 3 - 7(負け) 対ナショナルズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-06 3 - 0(勝ち) 対ナショナルズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-05-05 8 - 0(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-04 10 - 5(勝ち) 対レッドソックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-05-03 0 - 4(負け) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-02 0 - 3(負け) 対ホワイトソックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-01 6 - 5(勝ち) 対ホワイトソックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04-30 0 - 4(負け) 対ホワイトソックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-29 5 - 1(勝ち) 対ホワイトソックス | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-28 4 - 1(勝ち) 対ガーディアンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 9 - 5(勝ち) 対ガーディアンズ | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
