【大谷翔平 2021年 全成績まとめ】年度・月別・日別・試合別の打撃&投手データを完全網羅【エンゼルス時代】
()
本記事では、ロサンゼルス・エンゼルスでの大谷翔平選手・2021年シーズンの全成績を、 年度・月別・日別・試合スコア別でわかりやすくまとめています。
打撃・投手の両スタッツを公式記録に基づき正確に掲載しており、大谷選手の活躍を記録として振り返りたい方や、エンゼルス時代の成績を確認したいファンに最適なデータ構成となっています。
2021年度 大谷翔平 月別・トータル成績
大谷翔平選手の2021年度の月別・トータル成績です。打撃成績、投手成績の順で掲載しています。
2021年 月別・合計 打撃成績
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04 | 0.283 | 23 | 97 | 92 | 26 | 6 | 2 | 8 | 60 | 19 | 18 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.320 | 0.652 | 0.972 |
| 2021-05 | 0.245 | 27 | 109 | 94 | 23 | 5 | 1 | 7 | 51 | 21 | 17 | 33 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.339 | 0.543 | 0.882 |
| 2021-06 | 0.309 | 25 | 97 | 81 | 25 | 6 | 1 | 13 | 72 | 23 | 20 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.423 | 0.889 | 1.312 |
| 2021-07 | 0.282 | 23 | 101 | 85 | 24 | 6 | 0 | 9 | 57 | 19 | 17 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.396 | 0.671 | 1.067 |
| 2021-08 | 0.202 | 29 | 116 | 94 | 19 | 2 | 1 | 5 | 38 | 8 | 16 | 35 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0.345 | 0.404 | 0.749 |
| 2021-09 | 0.241 | 25 | 106 | 83 | 20 | 1 | 3 | 3 | 36 | 9 | 13 | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.406 | 0.434 | 0.839 |
| 2021-10 | 0.125 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
| 2021年合計 | 0.257 | 155 | 639 | 537 | 138 | 26 | 8 | 46 | 318 | 100 | 103 | 189 | 96 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | 7 | 0.372 | 0.592 | 0.965 |
2021年の大谷選手の打撃は、下半身主導のスイングとスムーズな体重移動を軸に、大きく進化を遂げました。2020年に課題だった「手打ち」傾向を修正し、両足の安定感を高めたことで、スイングプレーンが理想的な角度を描き、アッパー過ぎない軌道でボールをとらえるようになりました。 特に注目すべきは、逆方向への打球速度と角度の安定性です。インパクトゾーンでの“押し込み”が強化され、センターからレフト方向への打球が増加。これにより相手投手が内角を突きにくくなり、外角の変化球にも対応しやすくなりました。また、選球眼の向上により、強引なスイングを抑え、四球率も向上しています。
2021年 月別・合計 投手成績
スマートフォン閲覧時は表の横スクロールが可能です。
| 期間 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 勝率 | HLD | SAVE | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04 | 3.29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 13.2 | 62 | 6 | 1 | 23 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 15.15 | 1.77 | 1.39 |
| 2021-05 | 2.38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 22.2 | 92 | 13 | 2 | 27 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10.72 | 2.08 | 1.15 |
| 2021-06 | 4.94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 23.2 | 103 | 22 | 3 | 33 | 9 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 12.55 | 3.67 | 1.31 |
| 2021-07 | 1.35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 20.0 | 75 | 13 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.65 | 17.00 | 0.70 |
| 2021-08 | 2.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 25.0 | 93 | 18 | 4 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9.72 | 9.00 | 0.84 |
| 2021-09 | 3.91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 25.1 | 108 | 26 | 4 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10.30 | 5.80 | 1.22 |
| 2021-10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年合計 | 3.18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 0 | 130.1 | 533 | 98 | 15 | 156 | 44 | 10 | 10 | 2 | 48 | 46 | 10.77 | 3.55 | 1.09 |
2021年の大谷翔平は、トミー・ジョン手術後初めて本格的にローテーションに加わり、投手として23試合に先発しました。この年はフォームが安定し、特に下半身の粘りと体重移動のスムーズさが向上したことで、リリースポイントの再現性が飛躍的に改善。力感に頼らない効率的な投球動作により、球速と制球を両立する投球が可能となりました。
特徴的だったのは、最速100マイルを超えるフォーシームと、空振り率の高いスプリットのコンビネーションです。フォーシームは回転効率が高く、リリース時のスピンアクシス(回転軸)が安定していたことで、打者の手元で伸びるような軌道を描きました。一方スプリットは球速差が少なく、縦の落差が鋭いため、相手打者は速球との見分けが困難でした。
また、2021年はスライダーの精度も向上し、特に右打者へのバックドア気味の軌道でカウント球として多用。球種ごとの投げ分けだけでなく、テンポや打者の反応に応じた“ゲームメイク能力”も成長を見せました。年間を通して故障なく完走したことは、技術面だけでなく身体の耐久性・投球管理能力の進化を示す重要な成果といえます。
2021年 日別の大谷翔平 打者・投手成績
ここでは2021年度の大谷選手の打者・投手成績の主要指標を日別に並べて記載しています。
日別 打撃成績
スマートフォン閲覧時は表を縦横にスクロール可能です。
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 7 - 3(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-10-02 4 - 6(負け) 対マリナーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 2 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-09-30 6 - 7(負け) 対レンジャーズ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-29 7 - 2(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-28 2 - 5(負け) 対レンジャーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-09-26 1 - 5(負け) 対マリナーズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-25 14 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-09-24 5 - 6(負け) 対マリナーズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-09-23 3 - 2(勝ち) 対アストロズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-09-22 5 - 9(負け) 対アストロズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-09-21 5 - 10(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-20 0 - 10(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-19 2 - 3(負け) 対アスレチックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-09-18 1 - 3(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-17 4 - 5(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-16 9 - 3(勝ち) 対ホワイトソックス | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-09-15 3 - 2(勝ち) 対ホワイトソックス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-14 3 - 9(負け) 対ホワイトソックス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-09-12 1 - 3(負け) 対アストロズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-09-11 4 - 2(勝ち) 対アストロズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-09-10 5 - 10(負け) 対アストロズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-09-08 5 - 8(負け) 対パドレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-09-07 4 - 0(勝ち) 対パドレス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-06 0 - 4(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-05 3 - 7(負け) 対レンジャーズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-09-04 4 - 1(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-03 3 - 2(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-01 1 - 4(負け) 対ヤンキース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-31 6 - 4(勝ち) 対ヤンキース | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08-30 8 - 7(勝ち) 対ヤンキース | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-28 10 - 2(勝ち) 対パドレス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-08-27 0 - 5(負け) 対パドレス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-08-26 1 - 13(負け) 対オリオールズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08-25 6 - 10(負け) 対オリオールズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-24 14 - 8(勝ち) 対オリオールズ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-08-22 0 - 3(負け) 対インディアンズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-08-21 1 - 5(負け) 対インディアンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-20 1 - 9(負け) 対インディアンズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-19 13 - 10(勝ち) 対タイガース | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08-18 3 - 1(勝ち) 対タイガース | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-17 8 - 2(勝ち) 対タイガース | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-08-16 1 - 2(負け) 対ヤンキース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-15 3 - 1(勝ち) 対アストロズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-14 2 - 8(負け) 対アストロズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-13 1 - 4(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-12 6 - 3(勝ち) 対ブルージェイズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-08-11 2 - 10(負け) 対ブルージェイズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-08-10 6 - 3(勝ち) 対ブルージェイズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-08-10 0 - 4(負け) 対ブルージェイズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-08 2 - 8(負け) 対ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08-07 3 - 5(負け) 対ドジャース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-06 4 - 3(勝ち) 対ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08-05 5 - 0(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-08-04 2 - 1(勝ち) 対レンジャーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-03 11 - 3(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-02 1 - 4(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-01 3 - 8(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-31 1 - 0(勝ち) 対アスレチックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-30 0 - 2(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-29 0 - 4(負け) 対アスレチックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-07-28 8 - 7(勝ち) 対ロッキーズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-07-27 3 - 12(負け) 対ロッキーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-07-26 6 - 2(勝ち) 対ロッキーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-25 6 - 2(勝ち) 対ツインズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-07-24 2 - 1(勝ち) 対ツインズ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-23 4 - 5(負け) 対ツインズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-07-22 3 - 2(勝ち) 対ツインズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-20 0 - 6(負け) 対アスレチックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-07-19 1 - 4(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-18 4 - 7(負け) 対マリナーズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-07-17 9 - 4(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-16 5 - 6(負け) 対マリナーズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-11 7 - 1(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-07-10 0 - 2(負け) 対マリナーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-07-09 3 - 7(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-07 5 - 4(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-06 5 - 3(勝ち) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-05 4 - 5(負け) 対レッドソックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-04 6 - 5(勝ち) 対オリオールズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-03 4 - 1(勝ち) 対オリオールズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07-02 8 - 7(勝ち) 対オリオールズ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06-30 11 - 8(勝ち) 対ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-29 5 - 11(負け) 対ヤンキース | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-28 5 - 3(勝ち) 対ヤンキース | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06-27 6 - 4(勝ち) 対レイズ | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-06-26 3 - 13(負け) 対レイズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06-25 3 - 4(負け) 対レイズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-23 3 - 9(負け) 対ジャイアンツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06-22 0 - 5(負け) 対ジャイアンツ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-06-20 3 - 5(負け) 対タイガース | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-06-19 8 - 3(勝ち) 対タイガース | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-06-18 11 - 3(勝ち) 対タイガース | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06-17 7 - 5(勝ち) 対タイガース | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-06-16 4 - 8(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-15 4 - 6(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-14 5 - 8(負け) 対アスレチックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-13 10 - 3(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-12 8 - 7(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-11 6 - 5(勝ち) 対ダイヤモンドバックス | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-09 6 - 1(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-06-08 8 - 1(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-06-07 8 - 3(勝ち) 対ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06-06 5 - 9(負け) 対マリナーズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-06-05 12 - 5(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06-04 3 - 2(勝ち) 対マリナーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06-03 2 - 6(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-06-01 8 - 1(勝ち) 対ジャイアンツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-05-31 1 - 6(負け) 対ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05-30 4 - 2(勝ち) 対アスレチックス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-05-29 4 - 0(勝ち) 対アスレチックス | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-28 1 - 3(負け) 対アスレチックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-05-27 0 - 5(負け) 対アスレチックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-05-26 9 - 8(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-05-25 11 - 5(勝ち) 対レンジャーズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-05-23 6 - 5(勝ち) 対アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-22 2 - 6(負け) 対アスレチックス | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-21 4 - 8(負け) 対アスレチックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-05-20 7 - 1(勝ち) 対ツインズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-05-20 3 - 6(負け) 対ツインズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-19 2 - 3(負け) 対インディアンズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-18 5 - 6(負け) 対インディアンズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05-17 7 - 4(勝ち) 対インディアンズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-05-16 6 - 5(勝ち) 対レッドソックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-15 0 - 9(負け) 対レッドソックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-14 3 - 4(負け) 対レッドソックス | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-12 1 - 9(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-11 1 - 5(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-10 5 - 4(勝ち) 対アストロズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-09 2 - 1(勝ち) 対ドジャース | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-05-08 11 - 14(負け) 対ドジャース | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-07 9 - 2(勝ち) 対ドジャース | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-06 3 - 8(負け) 対レイズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-05 1 - 3(負け) 対レイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-05-04 3 - 8(負け) 対レイズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05-03 3 - 7(負け) 対レイズ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-02 0 - 2(負け) 対マリナーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-05-01 10 - 5(勝ち) 対マリナーズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04-30 4 - 7(負け) 対マリナーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-28 4 - 3(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-27 1 - 6(負け) 対レンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-26 9 - 4(勝ち) 対レンジャーズ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-04-25 4 - 2(勝ち) 対アストロズ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-24 2 - 16(負け) 対アストロズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-23 4 - 5(負け) 対アストロズ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-22 2 - 8(負け) 対アストロズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
